當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 標(biāo)準(zhǔn)款反應(yīng)釜 > BKGH-3L分體式反應(yīng)裝置
簡(jiǎn)要描述:分體式反應(yīng)裝置是貝加爾針對(duì)某些低溫高壓實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生冷凝反應(yīng)對(duì)反應(yīng)釜控制電路產(chǎn)生影響,嚴(yán)重時(shí)可能發(fā)生短路火災(zāi)等嚴(yán)重的事故,又或者某些實(shí)驗(yàn)需要反應(yīng)釜體和控制模塊分開(kāi)設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
分體式反應(yīng)裝置是貝加爾針對(duì)某些低溫高壓實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生冷凝反應(yīng)對(duì)反應(yīng)釜控制電路產(chǎn)生影響,嚴(yán)重時(shí)可能發(fā)生短路火災(zāi)等嚴(yán)重的事故,又或者某些實(shí)驗(yàn)需要反應(yīng)釜體和控制模塊分開(kāi)設(shè)計(jì)。
分體式反應(yīng)裝置產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外觀(guān)設(shè)計(jì):更符合美學(xué)和結(jié)構(gòu)學(xué);
2、釜體加工一體化,無(wú)任何切割、焊接點(diǎn)。保證釜體安全承壓;
3、彩色液晶觸摸屏:7寸觸摸屏,數(shù)據(jù)分級(jí)顯示,一目了然;
4、智能化PID系統(tǒng):配備數(shù)據(jù)顯示、超溫報(bào)警、數(shù)據(jù)曲線(xiàn)等功能;
5、高品質(zhì)配件:OMEGA溫度傳感器、防爆泄氣閥,優(yōu)質(zhì)熊川閥門(mén);
6、針?lè)ńM件可選垂直安裝與斜度安裝兩種方式;
7、一體澆筑加熱結(jié)構(gòu),加熱絲穩(wěn)定均勻分布。均熱性高,傳熱快;
8、支持恒溫計(jì)時(shí)和啟動(dòng)計(jì)時(shí),雙計(jì)時(shí)模式;
9、具備探底管取樣功能;
10、無(wú)需冷卻水磁耦合攪拌;
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào): | BKGH-3L |
開(kāi)合方式: | 法蘭螺栓 |
容積大?。?/span> | 3L |
釜體材質(zhì): | 316L |
攪拌方式: | 機(jī)械攪拌 |
控溫方式: | PID-精準(zhǔn)控溫 |
設(shè)計(jì)壓力: | 10MPa |
加熱方式: | 電加熱/油浴加熱 |
加熱功率: | 1.8kw |
電機(jī)功率: | 200w |
設(shè)計(jì)溫度: | RT-280℃ |
產(chǎn)品尺寸: | L400*W250*H600(MM) |
控溫精度: | ±0.4℃(無(wú)強(qiáng)放熱吸熱情況下) |
攪拌轉(zhuǎn)速: | 0-1500rmp |
密封方式: | 軟密封 |
產(chǎn)品配置:
1、 釜蓋
序號(hào) | 管口 | 用途 |
1 | 氣相口 | 裝配氣相針閥 |
2 | 液相口 | 裝配液相針閥 |
3 | 測(cè)溫口 | 裝配溫度傳感器 |
4 | 測(cè)壓口 | 裝配壓力表、安全爆破片,壓力傳感器 |
5 | 攪拌口 | 裝配磁力耦合器 |
2、 設(shè)備配置清單
序號(hào) | 部件 | 數(shù)量/單位 | 材質(zhì) | 部件用途 |
1 | 氣相針閥 | 1/只 | 316L | 具備:進(jìn)氣/排氣/真空 |
2 | 液相針閥 | 1/只 | 316L | 具備:排氣/取樣 |
3 | 液相插底管 | 1/根 | 316L | 具備:取樣 |
4 | 安全爆破裝置 | 1/片 | 316L | 具備:爆破泄壓 |
5 | 溫度傳感器 | 1/根 | 316L | 具備:測(cè)量釜內(nèi)溫度 |
6 | 壓力表 | 1/個(gè) | 316L | 具備:測(cè)量釜內(nèi)壓力 |
7 | 釜體 | 1/個(gè) | 316L | 具備:物料反應(yīng)容器 |
8 | 加熱模塊 | 1/個(gè) | 一體式鑄鋁 | 具備:反應(yīng)釜體加熱 |
9 | 7寸觸摸屏 | 1/個(gè) | 液晶 | 具備:觸摸、顯示、操控 |
10 | 整體框架 | 1/臺(tái) | 鋁合金 | 具備:設(shè)備支撐 |
11 | 磁力耦合器 | 1/個(gè) | 316L | 具備:物料攪拌 |
12 | 釜蓋 | 1/個(gè) | 316L | 具備:密封釜體 |
13 | Prc控制器 | 1/個(gè) | // | 具備:軟件控制 |
14 | 電源線(xiàn) | 1/根 | 220V/10A | // |
保險(xiǎn)絲 | 2/根 | 220V/10A | // |
3、控制系統(tǒng)
模塊名稱(chēng) | 模 塊 作 用 |
操作界面 | 工業(yè)7觸控屏,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分級(jí)顯示,一目了然。 |
溫控模塊 | PID智能溫控,支持可變溫度,其溫控精度±0.4℃ |
定時(shí)模塊 | 具有多定時(shí)模式,恒溫定時(shí)和斜率定時(shí)模式。 |
安全模塊 | 具備超溫報(bào)警,超壓泄放。停止工作,切斷加熱,用戶(hù)可自定義上限溫度。 |
攪拌模塊 | 攪拌100- 1500rmp。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃